Samenstelling
Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide, Natriumchloride, Suikerbietenmelasse
Mineraalstof | |
---|---|
Calcium | 20% |
Natrium | 8% |
Magnesium | 13% |
Fosfor | 0,1% |
Vitamine | |
Vitamine A | 350.000 |
Vitamine D3 | 150.000 |
Vitamine E | 4.000 |
Bètacaroteen | 500 |
Sporenelementen | |
Koper sulfaat | 1.500 mg |
Zinkoxide | 5.000 mg |
Mangaanoxide | 2.500 mg |
Calciumjodaat | 100 mg |
Kobalt | 60 mg |
Seleniet | 40 mg |
Seleniumgist | 10 mg |
Antioxidanten | |
Natuurlijke antioxidanten | 2.000 mg |