Samenstelling
Calciummagnesiumcarbonaat, Calciumcarbonaat, Natriumchloride, Magnesiumoxide, Suikerbietenmelasse
Mineraalstof | |
---|---|
Calcium | 20% |
Natrium | 7% |
Magnesium | 10% |
Fosfor | – |
Vitamine | |
Vitamine A | 600.000 |
Vitamine D3 | 200.000 |
Vitamine E | 4.000 |
Vitamine B12 | 1.000 |
Biotine | 150.000 |
Sporenelementen | |
Koper sulfaat | 1.800 mg |
Koperchelaat | 700 mg |
Zinkoxide | 6.000 mg |
Zinkchelaat | 2.000 mg |
Mangaanoxide | 4.000 mg |
Calciumjodaat | 200 mg |
Kobalt | 100 mg |
Seleniet | 40 mg |
Antioxidanten | |
Natuurlijke antioxidanten | 1.250 mg |