Samenstelling
Natriumchloride, Calciummagnesiumcarbonaat, Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide, Suikerbietenmelasse
Mineraalstof | |
---|---|
Calcium | 17% |
Natrium | 15% |
Magnesium | 4% |
Fosfor | – |
Vitamine | |
Vitamine A | 220.000 |
Vitamine D3 | 50.000 |
Vitamine E | 1.400 |
Vitamine B12 | 500 |
Sporenelementen | |
Koper sulfaat | 500 mg |
Koperchelaat | 100 mg |
Zinkoxide | 2.500 mg |
Zinkchelaat | 200 mg |
Mangaanoxide | 1.700 mg |
Calciumjodaat | 100 mg |
Kobalt | 20 mg |
Seleniet | 15 mg |
Seleniumgist van Actisaf SC 47 | 5 mg |
Antioxidanten | |
Natuurlijke antioxidanten | 1.000 mg |