Samenstelling
Druivensuiker, Natriumbicarbonaat, Natriumchloride, Kaliumchloride
Voedingsstoffen
Ruw eiwit | 0,1% |
Ruw vet | 0,1% |
Ruwe celstof | 13,5% |
Ruwe as | 4,5% |
Mineralen
Kalium | 1,0% |
Chloride | 3,9% |
Natrium | 4,5% |
Vitamines per kg. product
Vitamine A | 100.000 I.E |
Vitamine D3 | 2000 I.E |
Vitamine E | 100 mg. |
Vitamine K3 | 10 mg. |
Vitamine B1 | 10 mg. |
Vitamine B2 | 25 mg. |
Vitamine B6 | 10 mg. |
Vitamine B12 | 50 mcg. |
Vitamine B3 | 150 mg. |
Vitamine B5 | 50 mg. |
Vitamine C | 250 mg. |
Foliumzuur | 2,5 mg. |
Sporenelementen per kg. product
Levende Gisten / Probiotica
10,5 miljard KBE Probiotica Cylactine Enterococcus faecium